
Explore 2025’s Top Performers in North Carolina College Football
Welcome to the official 2025 season stat leaders hub for North Carolina college football.
Updated weekly, this page tracks the top individual and team stat leaders from all 33 of North Carolina’s college football programs — across the FBS, FCS, Division II, Division III and NJCAA (junior college) levels.
Scroll below to find the latest leaders in passing yards, rushing yards, receiving, tackles, sacks, interceptions and more.
🔁 In each category, we’re highlighting the top performers from the 2024 season for reference.
🕒 Last updated: Friday, October 3, 2025
SOURCES: NCAA.com and NC team stat pages
📌 2025 Individual Statistical Leaders
⚡ Passing Yardage Leaders
🏆 2024 State Leader: Jalen Ferguson (Lenoir-Rhyne | D2) — 3,276 yards
YARDS | PASSING LEADERS | DIV | CLASS | POSITION | GAMES | ATT | COMP | INT | TD | YPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1573 | Darian Mensah (Duke) | FBS | So | QB | 5 | 175 | 121 | 2 | 13 | 314.6 |
1514 | Walker Harris (NC Central) | FCS | Sr | QB | 6 | 183 | 114 | 4 | 10 | 252.3 |
1509 | Katin Houser (East Carolina) | FBS | Sr | QB | 5 | 180 | 123 | 4 | 7 | 301.8 |
1323 | CJ Bailey (NC State) | FBS | So | QB | 5 | 162 | 118 | 4 | 9 | 264.6 |
1189 | Kelvin Durham (Johnson C. Smith) | D2 | Sr | QB | 5 | 130 | 89 | 4 | 9 | 237.8 |
1158 | Preston Brown (Catawba) | D2 | Sr | QB | 5 | 112 | 86 | 1 | 9 | 231.6 |
1146 | Daylin Lee (Winston-Salem State) | D2 | Jr | QB | 5 | 132 | 82 | 2 | 14 | 229.2 |
1098 | Kamden Sixkiller (Campbell) | FCS | So | QB | 5 | 194 | 116 | 3 | 8 | 219.6 |
1045 | Landen Clark (Elon) | FCS | Fr | QB | 5 | 120 | 61 | 4 | 8 | 209.0 |
1009 | Taron Dickens (Western Carolina) | FCS | Jr | QB | 2 | 86 | 61 | 0 | 10 | 504.5 |
987 | Maurice Smith (Chowan) | D2 | Sr | QB | 4 | 128 | 77 | 4 | 5 | 246.8 |
983 | Khamoni Robinson (Lenoir-Rhyne) | D2 | Jr | QB | 4 | 101 | 64 | 2 | 8 | 245.8 |
943 | AJ Swann (App State) | FBS | Jr | QB | 4 | 127 | 76 | 6 | 6 | 235.8 |
932 | Tre Robinson (UNC Pembroke) | D2 | So | QB | 5 | 104 | 64 | 4 | 9 | 186.4 |
916 | Robby Ashford (Wake Forest) | FBS | Sr | QB | 4 | 113 | 67 | 3 | 1 | 229.0 |
871 | JR Martin (Mars Hill) | D2 | Sr | QB | 4 | 119 | 69 | 5 | 8 | 217.8 |
⚡ Passing Touchdown Leaders
🏆 2024 State Leader: Colin Johnson (UNC Pembroke | D2) — 36 TDs
TD | PASSING TD LEADERS | DIV | CLASS | POSITION | GAMES |
---|---|---|---|---|---|
14 | Daylin Lee (Winston-Salem State) | D2 | Jr | QB | 5 |
13 | Darian Mensah (Duke) | FBS | So | QB | 5 |
10 | Elijah Holmes (Wingate) | D2 | So | QB | 4 |
10 | Taron Dickens (Western Carolina) | FCS | Jr | QB | 2 |
10 | Walker Harris (NC Central) | FCS | Sr | QB | 6 |
9 | CJ Bailey (NC State) | FBS | So | QB | 5 |
9 | Kelvin Durham (Johnson C. Smith) | D2 | Sr | QB | 5 |
9 | Preston Brown (Catawba) | D2 | Sr | QB | 5 |
9 | Tre Robinson (UNC Pembroke) | D2 | So | QB | 5 |
8 | Bissonnette, Jon (Louisburg) | JUCO | Fr | QB | 4 |
8 | JR Martin (Mars Hill) | D2 | Sr | QB | 4 |
8 | Kamden Sixkiller (Campbell) | FCS | So | QB | 5 |
8 | Khamoni Robinson (Lenoir-Rhyne) | D2 | Jr | QB | 4 |
8 | Landen Clark (Elon) | FCS | Fr | QB | 5 |
7 | Coulter Cleland (Davidson) | FCS | Sr | QB | 4 |
7 | Ethan Beamish (Brevard) | D3 | Sr | QB | 3 |
7 | Katin Houser (East Carolina) | FBS | Sr | QB | 5 |
7 | Nate Hampton (Gardner-Webb) | FCS | Sr | QB | 4 |
🏃 Rushing Yardage Leaders
🏆 2024 State Leader: Omarion Hampton (UNC | FBS) — 1,660 yards
YARDS | RUSHING YARDS | DIV | CLASS | POSITION | GAMES | ATT | TD | PER GAME | PER ATT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
607 | Chris Mosley (NC Central) | FCS | Sr | RB | 6 | 104 | 5 | 101.2 | 5.8 |
570 | Hollywood Smothers (NC State) | FBS | So | RB | 5 | 96 | 4 | 114.0 | 5.9 |
519 | Bennett Galloway (Catawba) | D2 | Jr | RB | 5 | 71 | 10 | 103.8 | 7.3 |
513 | Rashod Dubinion (App State) | FBS | Sr | RB | 4 | 88 | 2 | 128.3 | 5.8 |
449 | Nahir Seagraves (NC Wesleyan) | D3 | Jr | RB | 3 | 56 | 5 | 149.7 | 8.0 |
436 | Kevin Lalin (Catawba) | D2 | Jr | RB | 4 | 45 | 1 | 109.0 | 9.7 |
386 | Bobby Smith (Johnson C. Smith) | D2 | So | LB | 5 | 71 | 4 | 77.2 | 5.4 |
371 | Jon Gullette (Mars Hill) | D2 | Jr | RB | 4 | 68 | 2 | 92.8 | 5.5 |
370 | Xavier Pugh (Wingate) | D2 | So | RB | 4 | 71 | 6 | 92.5 | 5.2 |
366 | Demond Claiborne (Wake Forest) | FBS | Sr | RB | 4 | 46 | 6 | 91.5 | 8.0 |
356 | Nate Sheppard (Duke) | FBS | Fr | RB | 5 | 44 | 2 | 71.2 | 8.1 |
336 | Jimmyll Williams (Elon) | FCS | Jr | RB | 5 | 34 | 2 | 67.2 | 9.9 |
301 | Quasean Holmes (Gardner-Webb) | FCS | Sr | RB | 4 | 55 | 3 | 75.3 | 5.5 |
292 | Bryce Council (Fayetteville State) | D2 | Jr | RB | 5 | 62 | 3 | 58.4 | 4.7 |
277 | Zayvion Turner-Knox (Lenoir-Rhyne) | D2 | Sr | RB | 5 | 74 | 1 | 55.4 | 3.7 |
261 | JaQuan Kelly (Winston-Salem State) | D2 | Jr | RB | 5 | 53 | 2 | 52.2 | 4.9 |
🏃 Rushing Touchdown Leaders
🏆 2024 State Leader: Omarion Hampton (UNC | FBS), J’Mari Taylor (North Carolina Central | FCS) and Mari Adams (Davidson | FCS) — 15 TDs
TD | RUSHING YARDS | DIV | CLASS | POSITION | GAMES |
---|---|---|---|---|---|
10 | Bennett Galloway (Catawba) | D2 | Jr | RB | 5 |
6 | Demond Claiborne (Wake Forest) | FBS | Sr | RB | 4 |
6 | Xavier Pugh (Wingate) | D2 | So | RB | 4 |
5 | Arthur Rodgers (NC Central) | FCS | Sr | RB | 5 |
5 | Chris Mosley (NC Central) | FCS | Sr | RB | 6 |
5 | Kelvin Durham (Johnson C. Smith) | D2 | Sr | QB | 5 |
5 | Landen Clark (Elon) | FCS | Fr | QB | 5 |
5 | Nahir Seagraves (NC Wesleyan) | D3 | Jr | RB | 3 |
4 | Anderson Castle (Duke) | FBS | Sr | RB | 5 |
4 | Bobby Smith (Johnson C. Smith) | D2 | So | LB | 5 |
4 | Camury Reid (Western Carolina) | FCS | Sr | RB | 5 |
4 | Hollywood Smothers (NC State) | FBS | So | RB | 5 |
4 | Jackson Parrish (Barton) | D2 | So | RB | 4 |
4 | Nate Hampton (Gardner-Webb) | FCS | Sr | QB | 4 |
4 | Robby Ashford (Wake Forest) | FBS | Sr | QB | 4 |
4 | Tre Robinson (UNC Pembroke) | D2 | So | QB | 5 |
🧲 Receiving Yardage Leaders
🏆 2024 State Leader: Christian Drumgoole (North Carolina Wesleyan) — 1,330 yards
YARDS | RECEIVING YARDS | DIV | CLASS | POSITION | GAMES | REC | TD | YDS/GM | YPC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409 | Cooper Barkate (Duke) | FBS | Sr | WR | 5 | 21 | 3 | 81.8 | 19.5 |
373 | Isaiah Fuhrmann (Elon) | FCS | So | WR | 4 | 21 | 3 | 93.3 | 17.8 |
358 | Que Kennedy (UNC Pembroke) | D2 | So | WR | 5 | 19 | 5 | 71.6 | 18.8 |
352 | Anthony Smith (East Carolina) | FBS | Sr | WR | 5 | 28 | 1 | 70.4 | 12.6 |
352 | Shane Shapiro (Guilford) | D3 | Jr | WR | 4 | 31 | 2 | 88.0 | 11.4 |
350 | Jaquan Albright (UNC Pembroke) | D2 | Jr | WR | 5 | 26 | 1 | 70.0 | 13.5 |
339 | Jaylen Himes (Wingate) | D2 | Fr | WR | 4 | 22 | 3 | 84.8 | 15.4 |
338 | Terrell Anderson (NC State) | FBS | So | WR | 5 | 19 | 2 | 67.6 | 17.8 |
338 | Yannick Smith (East Carolina) | FBS | So | WR | 5 | 26 | 2 | 67.6 | 13.0 |
337 | Jaden Barnes (App State) | FBS | Jr | WR | 4 | 24 | 3 | 84.3 | 14.0 |
333 | Deandre Proctor (Johnson C. Smith) | D2 | Sr | WR | 5 | 27 | 2 | 66.6 | 12.3 |
333 | Randall King (Campbell) | FCS | So | WR | 4 | 28 | 5 | 83.3 | 11.9 |
328 | Zion Agnew (Lenoir-Rhyne) | D2 | Jr | WR | 5 | 20 | 1 | 65.6 | 16.4 |
326 | Bo Pryor (Catawba) | D2 | Sr | WR | 5 | 23 | 3 | 65.2 | 14.2 |
326 | James Tyre (Western Carolina) | FCS | So | WR | 5 | 27 | 3 | 65.2 | 12.1 |
324 | Chance Peterson (NC Central) | FCS | So | WR | 6 | 23 | 1 | 54.0 | 14.1 |
🧲 Receiving Touchdowns Leaders
🏆 2024 State Leader: Josiah Hayes (UNC Pembroke | D2) — 17 TDs
TD | RECEIVING TDs | DIV | CLASS | POSITION | GAMES |
---|---|---|---|---|---|
6 | Davontay Deloatch (Winston-Salem State) | D2 | Jr | WR | 5 |
5 | Que Kennedy (UNC Pembroke) | D2 | So | WR | 5 |
5 | Randall King (Campbell) | FCS | So | WR | 4 |
4 | Ivan Hoyt (Davidson) | FCS | Sr | WR | 3 |
4 | Kaleb Washington (Winston-Salem State) | D2 | Jr | WR | 5 |
4 | Sahmir Hagans (Duke) | FBS | Sr | WR | 5 |
3 | Amari McArthur (Catawba) | D2 | So | WR | 5 |
3 | Andrel Anthony (Duke) | FBS | Sr | WR | 5 |
3 | Anthony Lowe (Gardner-Webb) | FCS | Sr | WR | 4 |
3 | Bo Pryor (Catawba) | D2 | Sr | WR | 5 |
3 | Camury Reid (Western Carolina) | FCS | Sr | RB | 5 |
3 | Charlie Guinade (Mars Hill) | D2 | Jr | WR | 4 |
3 | Cooper Barkate (Duke) | FBS | Sr | WR | 5 |
3 | E. Jai Mason (Charlotte) | FBS | Sr | WR | 4 |
3 | Edward Louis Jr. (Mars Hill) | D2 | So | WR | 4 |
3 | Isaiah Fuhrmann (Elon) | FCS | So | WR | 4 |
3 | Jaden Barnes (App State) | FBS | Jr | WR | 4 |
3 | James Tyre (Western Carolina) | FCS | So | WR | 5 |
3 | Jaylen Himes (Wingate) | D2 | Fr | WR | 4 |
3 | Landyn Backey (Elon) | FCS | Jr | WR | 5 |
3 | Malik Brown (UNC Pembroke) | D2 | So | WR | 5 |
3 | Reginald Daniel (Johnson C. Smith) | D2 | So | WR | 4 |
3 | Songa Yates (Lenoir-Rhyne) | D2 | Sr | WR | 4 |
💪 Tackles Leaders
🏆 2024 State Leader: Nick Andersen (Wake Forest | FBS) — 122 tackles
TPG | TACKLE LEADERS | DIV | CLASS | POSITION | GAMES | SOLO | ASST | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.5 | Nick Iannone (Guilford) | D3 | Sr | LB | 4 | 28 | 38 | 66.0 |
15.0 | Keno Jones (Barton) | D2 | Jr | LB | 4 | 23 | 37 | 60.0 |
14.0 | Omar Goodwin (Methodist) | D3 | Sr | LB | 1 | 9 | 5 | 14.0 |
11.3 | Steven Reid (Mars Hill) | D2 | Sr | LB | 4 | 13 | 32 | 45.0 |
10.4 | Caden Fordham (NC State) | FBS | Sr | LB | 5 | 24 | 28 | 52.0 |
9.0 | Darry Felix (Shaw) | D2 | Jr | DB | 4 | 31 | 5 | 36.0 |
9.0 | Isaac Weaver (Mars Hill) | D2 | Jr | LB | 4 | 17 | 19 | 36.0 |
8.8 | Sean Brown (NC State) | FBS | Sr | LB | 5 | 18 | 26 | 44.0 |
8.8 | Savionne Rogers (Barton) | D2 | So | DB | 4 | 8 | 27 | 35.0 |
8.6 | Ben Watson (Lenoir-Rhyne) | D2 | Jr | LB | 5 | 20 | 23 | 43.0 |
8.5 | Nick Andersen (Wake Forest) | FBS | Sr | DB | 4 | 14 | 20 | 34.0 |
8.5 | TreShaun Harris (Elizabeth City State) | D2 | Sr | LB | 4 | 15 | 19 | 34.0 |
8.4 | Jadin Baptist (UNC Pembroke) | D2 | So | LB | 5 | 19 | 23 | 42.0 |
8.3 | Ryan Green (Wingate) | D2 | Jr | LB | 4 | 12 | 21 | 33.0 |
8.2 | Brodie Carroll (Elon) | FCS | So | LB | 5 | 22 | 19 | 41.0 |
8.0 | Demarcus Carroll (Chowan) | D2 | Sr | DL | 4 | 16 | 16 | 32.0 |
8.0 | Travis Burton (Guilford) | D3 | So | LB | 4 | 15 | 17 | 32.0 |
💥 Tackles-For-Loss Leaders
🏆 2024 State Leader: Marquise Fleming (Wingate | D2) — 19.5 TFLs
TOTAL | TACKLES FOR LOSS | DIV | CLASS | POSITION | GAMES | SOLO | ASST | YARDS | TFL/GM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.0 | Kenyon Garner (Livingstone) | D2 | So | DE | 4 | 9 | 4 | 42.0 | 2.8 |
11.0 | Travis Burton (Guilford) | D3 | So | LB | 4 | 9 | 4 | 51.0 | 2.8 |
8.0 | Mandjou Berte (Wingate) | D2 | Jr | DL | 4 | 6 | 4 | 26.0 | 2.0 |
7.5 | Jamieson Alston (Winston-Salem State) | D2 | Sr | LB | 5 | 6 | 3 | 31.0 | 1.5 |
7.5 | Pressley, Letraskey (Louisburg) | JUCO | So | LB | 4 | NR | NR | 21.0 | 1.9 |
7.0 | Braddock, Keaton (Louisburg) | JUCO | So | DE | 4 | NR | NR | 25.0 | 1.8 |
7.0 | Brodie Carroll (Elon) | FCS | So | LB | 5 | 5 | 4 | 25.0 | 1.4 |
7.0 | Thomas Johnson (NC Central) | FCS | Sr | DL | 6 | 6 | 2 | 43.0 | 1.2 |
7.0 | Vincent Anthony Jr. (Duke) | FBS | Sr | DE | 5 | 6 | 2 | 30.0 | 1.4 |
6.5 | Kobe Pringle (Livingstone) | D2 | Sr | DE | 4 | 5 | 3 | 21.0 | 1.6 |
6.5 | Maddox Aprile (Lenoir-Rhyne) | D2 | Sr | DL | 5 | 5 | 3 | 31.0 | 1.3 |
6.5 | Sakarri Morrison (Mars Hill) | D2 | Sr | DE | 4 | 4 | 5 | 21.0 | 1.6 |
6.5 | Tim Alderman (NC A&T) | FCS | Sr | DE | 4 | 6 | 1 | 29.0 | 1.6 |
6.0 | CJ Brown (Winston-Salem State) | D2 | Jr | DL | 5 | 5 | 2 | 17.0 | 1.2 |
6.0 | Evan Simons (Catawba) | D2 | Jr | DB | 5 | 5 | 2 | 14.0 | 1.2 |
6.0 | Jonathen Cross (Wingate) | D2 | Sr | DL | 4 | 2 | 8 | 16.0 | 1.5 |
6.0 | Kahmari Brown (Elon) | FCS | So | DL | 5 | 6 | 0 | 30.0 | 1.2 |
🧱 Sacks Leaders
🏆 2024 State Leader: Robert Dorsey (Brevard | D3) — 11.5 sacks
TOTAL | SACK LEADERS | DIV | CLASS | POSITION | GAMES | SOLO SACKS | ASST SACKS | YARDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.5 | Braddock, Keaton (Louisburg) | JUCO | So | DE | 4 | NR | NR | 29.0 |
6.0 | Kenyon Garner (Livingstone) | D2 | So | DE | 4 | 6.0 | 0.0 | 28.0 |
5.5 | Thomas Johnson (NC Central) | FCS | Sr | DL | 6 | 5.0 | 1.0 | 39.0 |
5.0 | Travis Burton (Guilford) | D3 | So | LB | 4 | 4.0 | 2.0 | 35.0 |
5.0 | Vincent Anthony Jr. (Duke) | FBS | Sr | DE | 5 | 5.0 | 0.0 | 24.0 |
4.0 | D.J. Estes (NC Central) | FCS | So | DB | 6 | 4.0 | 0.0 | 31.0 |
4.0 | Hooker, Ronnie (Louisburg) | JUCO | Fr | DE | 4 | NR | NR | 22.0 |
4.0 | Sean Morris (Western Carolina) | FCS | Sr | DT | 5 | 4.0 | 0.0 | 17.0 |
4.0 | Tim Alderman (NC A&T) | FCS | Sr | DE | 4 | 4.0 | 0.0 | 17.0 |
3.5 | Bryant, DJ (Louisburg) | JUCO | Rs.FR | DT | 4 | NR | NR | 23.0 |
3.5 | Pettis, Cephas (Louisburg) | JUCO | Rs.SO | DT | 4 | NR | NR | 19.0 |
3.0 | Kahmari Brown (Elon) | FCS | So | DL | 5 | 3.0 | 0.0 | 26.0 |
3.0 | Robert Holtz (Gardner-Webb) | FCS | Sr | DE | 4 | 3.0 | 0.0 | 20.0 |
3.0 | Shawn Robinson (Fayetteville State) | D2 | Sr | DE | 5 | 3.0 | 0.0 | 14.0 |
❌ Interceptions Leaders
🏆 2024 State Leader: Jordy Lowery (Western Carolina | FCS) — 6 INTs
TOTAL | INTERCEPTION LEADERS | DIV | CLASS | POSITION | GAMES | YARDS | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | Donovan Woods (UNC Pembroke) | D2 | Sr | DB | 5 | 0.0 | 0 |
3.0 | Ishmel Atkins (Elon) | FCS | Jr | DB | 5 | 21.0 | 0 |
3.0 | Tycorien Gist (Louisburg) | JUCO | So | DB | 4 | 102.0 | 1 |
2.0 | Amari Best (Fayetteville State) | D2 | So | DB | 5 | 0.0 | 0 |
2.0 | DJ Burks (App State) | FBS | Jr | DB | 4 | 25.0 | 0 |
2.0 | Dre Burton (Brevard) | D3 | So | DB | 3 | 36.0 | 0 |
2.0 | Elijah Wilson (Johnson C. Smith) | D2 | So | DB | 3 | 10.0 | 0 |
2.0 | Hasaan Sykes (Western Carolina) | FCS | So | CB | 5 | 63.0 | 0 |
2.0 | Hudson Altenburg (Davidson) | FCS | Fr | S | 4 | -28.0 | 0 |
2.0 | Jaden Perkins (Shaw) | D2 | So | DB | 3 | 25.0 | 0 |
2.0 | Jasaia Young (Methodist) | D3 | So | S | 3 | 10.0 | 0 |
2.0 | Jay Law (Greensboro) | D3 | Jr | LB | 3 | 24.0 | 0 |
2.0 | Tomondrey Braxton (NC Central) | FCS | So | DB | 6 | 63.0 | 1 |
2.0 | Trevyn Smith (Louisburg) | JUCO | R-Fr | DB | 4 | 42.0 | 0 |
2.0 | Tristan Bailey (Guilford) | D3 | Sr | DB | 4 | 26.0 | 0 |
🦵 Punting Leaders
🏆 2024 State Leader: Jeffrey Yurk (Elon | FCS) — 47.9 yards-per-punt
AVG | PUNTING LEADERS | DIV | CLASS | POSITION | GAMES | PUNTS | YDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.1 | Brady Braun (Gardner-Webb) | FCS | Sr | P | 4 | 17 | 852 |
48.6 | Jeff Yurk (Elon) | FCS | Sr | P | 5 | 22 | 1,029 |
46.8 | Caden Noonkester (NC State) | FBS | Sr | P | 5 | 18 | 802 |
45.0 | Stephen Brantley (Western Carolina) | FCS | Jr | P | 5 | 29 | 1,244 |
44.8 | Brandon Bowman (NC Central) | FCS | So | K | 6 | 19 | 831 |
44.5 | Lukasz Smolen (Johnson C. Smith) | D2 | So | K | 5 | 8 | 125 |
44.2 | Ian Ratliff (App State) | FBS | So | P | 4 | 16 | 687 |
43.7 | Tomas O’Halloran (East Carolina) | FBS | So | P | 1 | 3 | 111 |
43.0 | Bronson Long (Charlotte) | FBS | Jr | P | 4 | 19 | 797 |
42.5 | Stewart Simmons (Lenoir-Rhyne) | D2 | Jr | K | 5 | 19 | 788 |
41.5 | Ryan Leavy (East Carolina) | FBS | Sr | P | 5 | 13 | 540 |
41.4 | Rivers Teeter (Wingate) | D2 | Jr | P | 3 | 14 | 157 |
41.0 | DJ Page (NC A&T) | FCS | So | P | 4 | 27 | 1,087 |
40.5 | Tom Maginness (North Carolina) | FBS | Sr | P | 4 | 17 | 688 |
40.2 | Kade Reynoldson (Duke) | FBS | So | P | 5 | 11 | 422 |
40.2 | Aiden Bonde (Campbell) | FCS | So | K | 5 | 28 | 1,027 |
📬 Want the latest North Carolina college football headlines, updates, player profiles & game recaps delivered to your email inbox weekly?
Sign up for the NC Football News newsletter and stay connected to all 33 teams — from the mountains to the coast.
👉 Subscribe to NC Football Weekly here →