Explore the North Carolina college football schedule for the 2026 season, organized by week. Find week-by-week schedules for all 33 North Carolina college teams that compete at the FBS, FCS, D2, D3 and junior college levels โ including kickoff times and TV/streaming info.
When a week is completed, the schedule and scores of the games are moved to the archive at the bottom of the page.
โก๏ธ Looking for one school? Visit our North Carolina College Football Team Schedules page to find individual schedules for App State, Charlotte, Duke, East Carolina, NC State, North Carolina, Wake Forest and every other college football program in the state.
โฌ๏ธ Jump to Week โฌ๏ธ
Week 0 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5
Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11
Week 12 | Week 13 | Week 14 | Bowls
๐ This Week’s Games: 2026 Season
Week 7 | October 15-17, 2026
๐ Return to Top
THURS, 10/15 | ||||||
| 7:30 p.m. ET | East Carolina | UAB | ESPN | ๐๏ธ View Game Center | ||
FRI, 10/16 | ||||||
| 8:00 p.m. ET | App State | Coastal Carolina | ESPN2 | ๐๏ธ View Game Center | ||
SAT, 10/17 | ||||||
| 12:00 p.m. ET | Chicago State | NC A&T | FloCollege | |||
| 12:00 p.m. ET | Huntingdon | NC Wesleyan | FloCollege | |||
| 1:00 p.m. ET | Belhaven | Greensboro | FloCollege | |||
| 1:00 p.m. ET | Bluefield State | WSSU | CIAA-SN | |||
| 1:00 p.m. ET | Charlotte | Temple | ESPN+ | ๐๏ธ View Game Center | ||
| 1:00 p.m. ET | Erskine | Chowan | CCDN | |||
| 1:00 p.m. ET | Guilford | Hampden-Sydney | FloCollege | |||
| 1:00 p.m. ET | Morehead State | Davidson | ESPN+ | |||
| 1:00 p.m. ET | Myrtle Beach Collegiate | Louisburg | YouTube | Homecoming | ||
| 1:00 p.m. ET | Newberry | Mars Hill | FloCollege | |||
| 1:00 p.m. ET | Southern VA | Methodist | FloCollege | Homecoming | ||
| 1:00 p.m. ET | Virginia State | Shaw | CIAA-SN | |||
| 1:30 p.m. ET | ECSU | Fayetteville St | CIAA-SN | |||
| 2:00 p.m. ET | Catawba | Anderson | FloCollege | |||
| 2:00 p.m. ET | LaGrange | Brevard | FloCollege | ๐๏ธ View Game Center | ||
| 2:00 p.m. ET | Lincoln (PA) | JCSU | CIAA-SN | |||
| 2:00 p.m. ET | Wingate | Lenoir-Rhyne | FloCollege | |||
| 3:00 p.m. ET | Gardner-Webb | UT Martin | ESPN+ | |||
| 3:30 p.m. ET | Towson | Campbell | WITN/WRAL/FloCollege | |||
| 3:30 p.m. ET | UNC | Duke | ESPN2 | ๐๏ธ View Game Center | ||
| 4:00 p.m. ET | UNC Pembroke | Barton | CCDN | |||
| 7:30 p.m. ET | Elon | Stanford | ACCNX | |||
| 10:30 p.m. ET | Wake Forest | California | ESPN2 | ๐๏ธ View Game Center |
โญ๏ธ Future Games By Week
Week 8 | October 22-24, 2026
๐ Return to Top
THURS, 10/22 | |||||
| 7:00 p.m. ET | James Madison | App State | ESPNU | ||
| 7:30 p.m. ET | East Carolina | Memphis | ESPN2 | ||
FRI, 10/23 | |||||
| 5:00 p.m. ET | NCCU | Delaware State | ESPN+ | ||
| 7:00 p.m. ET | Duke | Virginia | ESPN | ||
| 10:30 p.m. ET | NC State | Stanford | ESPN | ||
SAT, 10/24 | |||||
| 12:00 p.m. ET | Louisburg | Hocking | |||
| 1:00 p.m. ET | Campbell | Maine | FloCollege | ||
| 1:00 p.m. ET | Greensboro | LaGrange | FloCollege | ||
| 1:00 p.m. ET | Guilford | Randolph-Macon | FloCollege | ||
| 1:00 p.m. ET | JCSU | Bowie State | CIAA-SN | ||
| 1:00 p.m. ET | Shaw | Virginia Union | CIAA-SN | ||
| 1:00 p.m. ET | WSSU | Lincoln (PA) | CIAA-SN | ||
| 2:00 p.m. ET | Brevard | Huntingdon | Boxcast | ||
| 2:00 p.m. ET | ECSU | Livingstone | CIAA-SN | ||
| 2:00 p.m. ET | Fayetteville St | Bluefield State | CIAA-SN | ||
| 2:00 p.m. ET | North Greenville | Barton | CCDN | ||
| 2:30 p.m. ET | Chattanooga | WCU | ESPN+ | ||
| 3:00 p.m. ET | Chowan | UNC Pembroke | CCDN | ||
| 6:00 p.m. ET | Methodist | NC Wesleyan | FloCollege | ||
| 7:30 p.m. ET | Syracuse | UNC | ACC Network |
Week 9 | October 30-31, 2026
๐ Return to Top
FRI, 10/30 | ||||||
| 7:00 p.m. ET | Tulane | Charlotte | ESPN2 | |||
SAT, 10/31 | ||||||
| 12:00 p.m. ET | Campbell | UAlbany | FloSports | |||
| 1:00 p.m. ET | Barton | Shorter | CCDN | |||
| 1:00 p.m. ET | Belhaven | Methodist | FloCollege | |||
| 1:00 p.m. ET | Bowie State | Fayetteville St | CIAA-SN | |||
| 1:00 p.m. ET | Bluefield State | Shaw | CIAA-SN | |||
| 1:00 p.m. ET | Carson-Newman | Catawba | FloFootball | |||
| 1:00 p.m. ET | Elon | NC A&T | FloSports | |||
| 1:00 p.m. ET | Lenoir-Rhyne | Emory & Henry | FloFootball | |||
| 1:00 p.m. ET | NC Wesleyan | Southern VA | FloCollege | |||
| 1:00 p.m. ET | Virginia State | JCSU | CIAA-SN | |||
| 1:00 p.m. ET | WSSU | ECSU | CIAA-SN | |||
| 2:00 p.m. ET | Chowan | Ferrum | CCDN | |||
| 2:00 p.m. ET | Davidson | St. Thomas | MidCoSports+ | |||
| 2:00 p.m. ET | Gardner-Webb | SE Missouri | ESPN+ | |||
| 2:00 p.m. ET | Howard | NCCU | ESPN+ | |||
| 2:00 p.m. ET | Mars Hill | UVA Wise | FloFootball | |||
| 2:00 p.m. ET | Nassau CC | Louisburg | at Alexandria, VA | |||
| 2:00 p.m. ET | VUL | Livingstone | CIAA-SN | |||
| 2:00 p.m. ET | WCU | Furman | ESPN+ | |||
| 3:00 p.m. ET | Anderson | Wingate | FloFootball | |||
| 4:00 p.m. ET | Wash & Lee | Guilford | FloCollege | |||
| 7:00 p.m. ET | Greensboro | Brevard | FloCollege | |||
| App State | Georgia Southern | |||||
| Boston College | Duke | |||||
| California | NC State | Either 10/31 or 10/30 TBA | ||||
| Miami | UNC | |||||
| Temple | East Carolina | |||||
| Virginia | Wake Forest |
Week 10 | November 6-7, 2026
๐ Return to Top
FRI, 11/6 | ||||||
| 7:30 p.m. | South Florida | East Carolina | ESPN2 | |||
SAT, 11/7 | ||||||
| 12:00 p.m. ET | Methodist | Brevard | FloCollege | Senior Day | ||
| 12:00 p.m. ET | NC A&T | Monmouth | FloSports | |||
| 12:00 p.m. ET | NCCU | Norfolk State | ESPN+ | |||
| 12:00 p.m. ET | UNC | Connecticut | CBS Sports | |||
| 1:00 p.m. ET | Guilford | Averett | FloCollege | |||
| 1:00 p.m. ET | NC Wesleyan | Greensboro | FloCollege | |||
| 1:00 p.m. ET | Shorter | Chowan | CCDN | |||
| 1:00 p.m. ET | Stetson | Davidson | ESPN+ | |||
| 1:00 p.m. ET | Stony Brook | Campbell | FloSports | |||
| 1:00 p.m. ET | Wofford | WCU | ESPN+ | |||
| 1:30 p.m. | Barton | Erskine | CCDN | |||
| 1:30 p.m. ET | Emory & Henry | Wingate | FloFootball | |||
| 1:30 p.m. ET | Fayetteville St | WSSU | CIAA-SN | |||
| 1:30 p.m. ET | Lindenwood | Gardner-Webb | ESPN+ | |||
| 2:00 p.m. ET | Catawba | UVA Wise | FloFootball | |||
| 2:00 p.m. ET | ECSU | Bluefield State | CIAA-SN | |||
| 2:00 p.m. ET | Hampton | Elon | FloSports | |||
| 2:00 p.m. ET | JCSU | Livingstone | CIAA-SN | |||
| 2:00 p.m. ET | Tusculum | Lenoir-Rhyne | FloFootball | |||
| 2:00 p.m. ET | UNC Pembroke | Ferrum | CCDN | |||
| 3:00 p.m. ET | Central GT | Louisburg | Location TBD | |||
| 4:00 p.m. ET | Mars Hill | Anderson | FloFootball | |||
| Charlotte | UAB | |||||
| Duke | NC State | |||||
| Georgia State | App State | |||||
| Merrimack | Wake Forest |
Week 11 | November 14, 2026
SAT, 11/14 | ||||||
| 12:00 p.m. ET | Brevard | NC Wesleyan | FloCollege | |||
| 12:00 p.m. ET | Davidson | Dayton | ESPN+ | |||
| 1:00 p.m. ET | Guilford | Shenandoah | FloCollege | |||
| 1:00 p.m. ET | NC A&T | Hampton | FloSports | |||
| 1:00 p.m. ET | Wingate | Mars Hill | FloFootball | |||
| 1:30 p.m. | NCCU | SC State | ESPN+ | |||
| 2:00 p.m. ET | Campbell | Elon | FloSports | |||
| 6:00 p.m. ET | Greensboro | Methodist | FloCollege | Senior Night | ||
| 6:00 p.m. ET | Lenoir-Rhyne | Catawba | FloFootball | |||
| App State | Marshall | |||||
| Duke | Miami | |||||
| East Carolina | Charlotte | |||||
| Gardner-Webb | Western Illinois | ESPN+ | ||||
| Louisville | UNC | |||||
| Syracuse | NC State | |||||
| Wake Forest | SMU | |||||
| WCU | Samford | ESPN+ | ||||
| CIAA Championship | Teams TBD | Durham County Memorial Stadium, Durham, NC |
Week 12 | November 21, 2026
FRI, 11/20 | |||||
| 7:30 p.m. | Clemson | Duke | ESPN | ||
SAT, 11/21 | |||||
| 12:00 p.m. ET | Monmouth | Campbell | FloSports | ||
| 12:00 p.m. ET | UAlbany | NC A&T | FloSports | ||
| 1:00 p.m. ET | Elon | Towson | FloSports | ||
| 1:00 p.m. ET | Marist | Davidson | ESPN+ | ||
| 1:00 p.m. ET | The Citadel | WCU | ESPN+ | ||
| 1:30 p.m. ET | Tennessee State | Gardner-Webb | ESPN+ | ||
| 2:00 p.m. ET | Morgan State | NCCU | ESPN+ | ||
| Charlotte | Tulsa | ||||
| East Carolina | Army | ||||
| NC State | Florida State | ||||
| UNC | Virginia | ||||
| ULM | App State | ||||
| Wake Forest | Georgia Tech |
Week 13 | November 28, 2026
FRI, 11/27 | |||||
| 3:00 p.m. ET | App State | South Alabama | ESPN+ | ||
SAT, 11/28 | |||||
| Duke | Wake Forest | ||||
| FAU | East Carolina | ||||
| Navy | Charlotte | ||||
| NC State | UNC |
Week 14 | December 5, 2026
FRI, 12/4 | ||||||
| 7:00 p.m. ET | Sun Belt Championship | East champ vs. West champ | ESPN | Location: Campus site | ||
SAT, 12/5 | ||||||
| 12:00 p.m. ET | ACC Championship | Opponents TBD | ABC | Bank of America Stadium, Charlotte, N.C. | ||
| 8:00 p.m. ET | American Championship | Opponents TBD | ABC | Location: Campus site |
Bowl Season 2026
BOWL GAMES |
|
| TBA |
โ 2026 North Carolina College Football | Completed Games By Week
View scores from weeks of the season that have been completed.
Week 6 | October 10, 2026
FRI, 10/9 | ||||||
| 7:00 p.m. ET | Shaw | 6 | JCSU | 49 | CIAA-SN | * Moved from Saturday due to weather concerns |
SAT, 10/10 | ||||||
| 12:00 p.m. ET | Chowan | 16 | North Greenville | 13 | CCDN | |
| 12:00 p.m. ET | JD Trenches Academy | 0 | Louisburg | 34 | ||
| 12:00 p.m. ET | New Hampshire | 27 | NC A&T | 30 | FloCollege | |
| 12:00 p.m. ET | North Carolina | 21 | Pittsburgh | 17 | ESPN | |
| 12:00 p.m. ET | Wake Forest | 38 | NC State | 14 | The CW | |
| 1:00 p.m. ET | Bowie State | 21 | WSSU | 0 | CIAA-SN | |
| 1:00 p.m. ET | Brevard | 27 | Southern VA | 26 | FloCollege | |
| 1:00 p.m. ET | Bridgewater | 19 | Guilford | 14 | FloCollege | |
| 1:00 p.m. ET | Erskine | 3 | UNC Pembroke | 44 | CCDN | |
| 1:00 p.m. ET | Greensboro | 20 | Huntingdon | 31 | FloCollege | |
| 1:00 p.m. ET | Lincoln (PA) | 21 | ECSU | 35 | CIAA-SN | |
| 1:00 p.m. ET | Livingstone | 7 | Virginia State | 59 | CIAA-SN | |
| 1:00 p.m. ET | Mars Hill | 9 | Emory & Henry | 17 | FloCollege | |
| 1:00 p.m. ET | Methodist | 0 | LaGrange | 35 | FloCollege | |
| 1:00 p.m. ET | NC Wesleyan | 21 | Belhaven | 35 | FloCollege | |
| 1:00 p.m. ET | Old Dominion | 10 | App State | 3 | ESPN+ | |
| 1:00 p.m. ET | Rice | 12 | East Carolina | 28 | ESPN+ | * New kickoff time announced 10/9 |
| 1:00 p.m. ET | William & Mary | 17 | NCCU | 14 | ESPN+ | |
| 2:00 p.m. ET | Wofford | 16 | Elon | 0 | FloCollege/WMYV | |
| 3:00 p.m. ET | Tusculum | 14 | Wingate | 31 | FloCollege | |
| 3:00 p.m. ET | WCU | 14 | Mercer | 17 | ESPN+ | |
| 3:30 p.m. ET | Charlotte | 10 | North Texas | 50 | ESPN+ | |
| 3:30 p.m. ET | Duke | 25 | Georgia Tech | 28 | ESPN2 | |
| 3:30 p.m. ET | Eastern Illinois | 21 | Gardner-Webb | 7 | ESPN+ | |
| 5:30 p.m. ET | Davidson | 21 | Presbyterian | 38 | ESPN+ | |
| 6:00 p.m. ET | Lenoir-Rhyne | 50 | UVA Wise | 24 | FloCollege | |
| 6:00 p.m. ET | Newberry | 28 | Catawba | 17 | FloCollege |
Week 5 | October 3, 2026
SAT, 10/3 | ||||||
| 11:00 a.m. ET | Louisburg | 15 | Hudson Valley CC | 7 | YouTube | |
| 11:00 a.m. ET | North Greenville | 42 | UNC Pembroke | 41 | CCDN | |
| 11 a.m. ET | Memphis | 59 | Charlotte | 8 | ESPN+ | |
| 12:00 p.m. ET | LaGrange | 41 | NC Wesleyan | 31 | FloCollege | |
| 12:00 p.m. ET | Notre Dame | 37 | UNC | 26 | ESPN | |
| 12:00 p.m. ET | Stanford | 3 | Wake Forest | 57 | ACC Network | |
| 1:00 p.m. ET | Belhaven | 8 | Brevard | 51 | FloCollege | |
| 1:00 p.m. ET | ECSU | 7 | Virginia Union | 20 | CIAA-SN | |
| 1:00 p.m. ET | Elon | 23 | New Hampshire | 30 | FloSports | |
| 1:00 p.m. | Fayetteville St | 28 | Livingstone | 20 | CIAA-SN | |
| 1:00 p.m. ET | Huntingdon | 31 | Methodist | 6 | FloCollege | |
| 1:00 p.m. ET | JCSU | 51 | Bluefield State | 0 | CIAA-SN | |
| 1:00 p.m. ET | Roanoke | 52 | Guilford | 24 | FloCollege | Homecoming |
| 1:00 p.m. ET | Shaw | 29 | Bowie State | 34 | CIAA-SN | |
| 2:00 p.m. ET | Carson-Newman | 20 | Lenoir-Rhyne | 17 | FloCollege | Overtime |
| 2:00 p.m. ET | Ferrum | 21 | Barton | 0 | CCDN | |
| 2:30 p.m. ET | Tusculum | 40 | Mars Hill | 42 | FloCollege | 4 OT |
| 3:30 p.m. ET | Louisville | 28 | NC State | 31 | ACCN | |
| 4:00 p.m. ET | Davidson | 14 | San Diego | 63 | ESPN+ | |
| 5:00 p.m. ET | Chowan | 26 | West Alabama | 29 | FloCollege | |
| 6:00 p.m. ET | Campbell | 38 | NCCU | 31 | MEAC Network | |
| 6:00 p.m. ET | Gardner-Webb | 12 | Charleston Southern | 10 | ESPN+ | North/South BBQ Bowl |
| 6:00 p.m. ET | NC A&T | 30 | Bryant | 31 | FloCollege | |
| 6:00 p.m. ET | Southern VA | 20 | Greensboro | 42 | FloCollege | |
| 6:00 p.m. ET | Tennessee Tech | 20 | WCU | 37 | ESPN+/Nexstar | ๐๏ธ Preview |
| 6:00 p.m. ET | Wingate | 24 | Catawba | 35 | FloCollege |
Week 4 | September 26, 2026
SAT, 9/26 | |||||
| 12:00 p.m. ET | Sussex CC | 0 | Louisburg | 44 | YouTube |
| 12:00 p.m. ET | Wake Forest | 30 | Louisville | 27 | ESPN |
| 1:00 p.m. ET | Bowie State | 34 | ECSU | 23 | CIAA-SN |
| 1:00 p.m. ET | Drake | 51 | Davidson | 32 | ESPN+ |
| 1:00 p.m. ET | Livingstone | 27 | Shaw | 28 | CIAA-SN |
| 1:00 p.m. ET | Mars Hill | 10 | Carson-Newman | 6 | FloCollege |
| 1:00 p.m. ET | Methodist | 27 | Apprentice | 27 | YouTube |
| 1:00 p.m. ET | Monroe | 6 | UNC Pembroke | 24 | CCDN |
| 1:00 p.m. ET | Virginia Union | 14 | Fayetteville St | 0 | CIAA-SN |
| 1:00 p.m. ET | WSSU | 19 | Virginia State | 49 | CIAA-SN |
| 2:00 p.m. ET | Lenoir-Rhyne | 22 | Anderson | 42 | FloCollege |
| 2:00 p.m. ET | Maine | 17 | Elon | 43 | FloCollege |
| 3:30 p.m. ET | Gardner-Webb | 35 | Marshall | 36 | ESPN+ |
| 3:30 p.m. ET | WCU | 31 | East Tenn St | 58 | ESPN+/Nexstar |
| 3:30 p.m. | William & Mary | 7 | Duke | 62 | ACCNX |
| 4:00 p.m. ET | NCCU | 9 | East Carolina | 42 | ESPN+ |
| 4:00 p.m. ET | Rhode Island | 18 | NC A&T | 22 | FloCollege |
| 4:00 p.m. ET | West Alabama | 17 | Barton | 7 | CCDN |
| 6:00 p.m. ET | Brevard | 59 | Guilford | 0 | FloCollege |
| 6:00 p.m. ET | Campbell | 44 | Hampton | 20 | FloCollege |
| 6:00 p.m. ET | Catawba | 22 | Tusculum | 27 | FloCollege |
| 6:00 p.m. ET | UVA Wise | 27 | Wingate | 41 | FloCollege |
| 6:30 p.m. ET | Louisiana | 34 | Charlotte | 7 | ESPN+ |
| 7:30 p.m. ET | App State | 31 | NC State | 41 | ESPNU |
Week 3 | September 18-19, 2026
FRI, 9/18 | ||||||
| 7:30 p.m. ET | Miami | 33 | Wake Forest | 20 | ESPN | Game Center |
SAT, 9/19 | ||||||
| 12:00 p.m. ET | UNC | 20 | Clemson | 28 | ESPN | Game Center |
| 12:45 p.m. ET | NC State | 31 | Vanderbilt | 35 | SEC Network | Game Center |
| 1:00 p.m. ET | Fayetteville St | 14 | JCSU | 20 | CIAA-SN | |
| 1:00 p.m. ET | Lincoln (PA) | 27 | Shaw | 49 | CIAA-SN | |
| 1:00 p.m. ET | Valdosta State | 41 | UNC Pembroke | 44 | CCDN | |
| 1:00 p.m. ET | Virginia State | 28 | ECSU | 14 | CIAA-SN | |
| 1:00 p.m. ET | VMI | 24 | Davidson | 27 | ESPN+ | |
| 2:00 p.m. ET | NC Wesleyan | 17 | Sewanee | 24 | FloCollege | |
| 2:30 p.m. | Presbyterian | 14 | WCU | 58 | ESPN+ | |
| 3:00 p.m. ET | Brevard | 27 | Erskine | 14 | CCDN | |
| 3:00 p.m. ET | Central GT | 28 | Louisburg | 35 | at Orangeburg, SC | |
| 4:00 p.m. ET | Stanford | 7 | Duke | 35 | The CW | Game Center |
| 6:00 p.m. ET | Barton | 0 | Chowan | 34 | CCDN | |
| 6:00 p.m. ET | Bluefield (VA) | 28 | Greensboro | 7 | FloCollege | |
| 6:00 p.m. ET | Charlotte | 21 | App State | 26 | ESPN+ | Game Center |
| 6:00 p.m. ET | East Carolina | 20 | Old Dominion | 17 | ESPN+ | |
| 6:00 p.m. ET | Emory & Henry | 10 | Catawba | 24 | FloCollege | |
| 6:00 p.m. ET | Mars Hill | 15 | Lenoir-Rhyne | 7 | FloCollege | |
| 6:00 p.m. ET | NCCU | 20 | Gardner-Webb | 44 | ESPN+ | |
| 6:00 p.m. ET | NC A&T | 14 | Campbell | 42 | FloCollege | Game Center |
| 6:00 p.m. ET | Newberry | 25 | Wingate | 22 | FloCollege | |
| 6:00 p.m. ET | Sacred Heart | 21 | Elon | 24 | FloCollege | |
| 6:00 p.m. ET | WSSU | 13 | Livingstone | 21 | CIAA-SN |
Week 2 | September 12, 2026
FRI, 9/11 | ||||||
| 7:00 p.m. ET | Richmond | 0 | NC State | 73 | ESPNU | |
SAT, 9/12 | ||||||
| 11:00 a.m. ET | Ferrum | 28 | Shaw | 34 | CIAA-SN | *Kickoff time has changed due to weather concerns |
| 11:00 a.m. ET | JCSU | 31 | WSSU | 6 | CIAA-SN | *Kickoff time has changed due to weather concerns |
| 11:00 a.m. ET | Valdosta State | 38 | Fayetteville St | 9 | CIAA-SN | *Kickoff time has changed due to weather concerns |
| 12:00 p.m. ET | Apprentice | 0 | NC Wesleyan | 42 | FloCollege | |
| 12:00 p.m. ET | App State | 27 | East Carolina | 24 | ESPNU | |
| 12:00 p.m. ET | Dickinson | 14 | Davidson | 28 | ESPN+ | |
| 12:00 p.m. ET | Elon | 10 | Rhode Island | 31 | FloSports | |
| 12:00 p.m. ET | East Tenn St | 3 | UNC | 35 | ACC Network | |
| 12:00 p.m. ET | NC A&T | 22 | NCCU | 30 | ESPN+ | |
| 12:00 p.m. ET | Wake Forest | 38 | Purdue | 36 | FS1 | |
| 1:00 p.m. ET | Catawba | 16 | Mars Hill | 22 | FloFootball | |
| 1:00 p.m. ET | Louisburg | 0 | Greensboro JV | 50 | YouTube | Moved to Sunday, Sept. 13 |
| 1:00 p.m. ET | Sewanee | 14 | Brevard | 39 | FloCollege | |
| 1:00 p.m. ET | UNC Pembroke | 31 | Shorter | 24 | CCDN | |
| 1:00 p.m. ET | Virginia Union | 34 | Chowan | 19 | CCDN | |
| 1:00 p.m. ET | Wingate | 23 | Carson-Newman | 24 | FloFootball | |
| 2:00 p.m. ET | Bluefield College | 21 | Barton | 36 | CCDN | |
| 2:00 p.m. ET | Greensboro | 14 | Roanoke | 28 | FloCollege | |
| 3:30 p.m. ET | Duke | 31 | Illinois | 27 | FS1 | |
| 5:30 p.m. ET | Campbell | 3 | Florida | 52 | SEC Network+ | |
| 6:00 p.m. ET | Gardner-Webb | 23 | Liberty | 24 | ESPN+ | |
| 6:00 p.m. ET | Livingstone | 44 | Bluefield State | 30 | CIAA-SN | |
| 7:00 p.m. ET | Lenoir-Rhyne | 21 | Newberry | 14 | FloFootball | |
| 7:00 p.m. ET | Methodist | 17 | Guilford | 20 | FloCollege | |
| 7:00 p.m. ET | WCU | 10 | Cincinnati | 62 | ESPN+ | |
| 7:45 p.m. ET | Charlotte | 9 | Ole Miss | 41 | ESPN2 |
Week 1 | September 3-6, 2026
THURS, 9/3 | ||||||
| 7:00 p.m. ET | Akron | 16 | Wake Forest | 38 | ACC Network | ๐๏ธ Game Center |
FRI, 9/4 | ||||||
| 6:00 p.m. ET | Shenandoah | 30 | Methodist | 3 | FloCollege | |
| 7:00 p.m. ET | NC A&T | 10 | Georgia State | 59 | ESPN+ | |
SAT, 9/5 | ||||||
| 12:00 p.m. ET | East Carolina | 10 | Alabama | 48 | ABC | ๐๏ธ Game Center |
| 1:30 p.m. ET | Gardner-Webb | 13 | Wofford | 17 | ESPN+ | |
| 3:00 p.m. ET | West Alabama | 34 | Lenoir-Rhyne | 23 | FloFootball | |
| 3:30 p.m. ET | Maine | 3 | App State | 55 | ESPN+ | ๐๏ธ Game Center |
| 3:30 p.m. ET | The Citadel | 43 | Charlotte | 41 | ESPN+ | ๐๏ธ Game Center |
| 3:30 p.m. ET | Tulane | 3 | Duke | 17 | ACC Network | ๐๏ธ Game Center |
| 6:00 p.m. ET | Chowan | 24 | UVA Wise | 20 | FloFootball | |
| 6:00 p.m. ET | ECSU | 6 | NCCU | 27 | MEAC Network | |
| 6:00 p.m. ET | Elon | 38 | Davidson | 0 | ESPN+ | ๐๏ธ Game Center |
| 6:00 p.m. ET | Guilford | 7 | Greensboro | 48 | FloCollege | Gate City Soup Bowl |
| 6:00 p.m. ET | Livingstone | 20 | Virginia Union | 49 | CIAA-SN | |
| 6:00 p.m. ET | NC Wesleyan | 27 | Averett | 13 | FloCollege | |
| 6:00 p.m. ET | North Greenville | 40 | Catawba | 38 | FloFootball | |
| 6:00 p.m. ET | UNC Pembroke | 7 | Fayetteville St | 10 | CIAA-SN | |
| 7:00 p.m. ET | Shaw | 23 | Barton | 13 | CCDN | |
| 7:00 p.m. ET | Wingate | 36 | Delta State | 13 | FloFootball | |
| 8:00 p.m. ET | Mars Hill | 17 | WSSU | 0 | CIAA-SN | |
SUN, 9/6 | ||||||
| 3:30 p.m. ET | WCU | 19 | Campbell | 28 | FloCollege | ๐๏ธ Game Center |
| 4:00 p.m. ET | JCSU | 27 | Albany State | 7 | NFL Network | Black College Hall of Fame Classic, Canton, OH |
Week 0 | August 27-29, 2026
THURS, 8/27 | ||||||
| 6:00 p.m. ET | Barton | 17 | Virginia State | 44 | CIAA-SN | |
| 6:00 p.m. ET | Wingate | 13 | UNC Pembroke | 21 | CCDN | ๐๏ธ Game Center |
| 7:00 p.m. ET | Concord | 41 | Davidson | 35 | ESPN+ | ๐๏ธ Game Center |
| 7:00 p.m. ET | Gardner-Webb | 17 | Austin Peay | 35 | ESPN+ | ๐๏ธ Game Center |
| 7:00 p.m. ET | Glenville State | 7 | Elon | 42 | FloSports | ๐๏ธ Game Center |
FRI, 8/28 | ||||||
| 6:00 p.m. ET | Virginia Union | 3 | Lenoir-Rhyne | 45 | FloFootball | ๐๏ธ Game Center |
SAT, 8/29 | ||||||
| 11:00 a.m. ET | Georgia Knights | 0 | Louisburg | 62 | YouTube | |
| 12:00 p.m. | Chowan | 24 | WV State | 56 | MEC-TV | |
| 12:00 p.m. ET | UNC | 15 | TCU | 10 | ESPN | ๐๏ธ Game Center |
| 1:00 p.m. ET | Ft. Valley State | 17 | ECSU | 14 | CIAA-SN | |
| 3:30 p.m. ET | NC State | 8 | Virginia | 34 | ESPN | ๐๏ธ Game Center |
| 5:00 p.m. ET | JCSU | 10 | Benedict | 32 | SIAC-TV | |
| 5:30 p.m. ET | Campbell | 49 | ETSU | 37 | ESPN+ | ๐๏ธ Game Center |
| 6:00 p.m. ET | Allen | 37 | Livingstone | 16 | CIAA-SN | |
| 6:00 p.m. ET | Catawba | 13 | Ferrum | 7 | CCDN | |
| 6:00 p.m. ET | Morgan State | 17 | NC A&T | 7 | FloSports | ๐๏ธ Game Center |
| 6:00 p.m. ET | Shaw | 20 | Fayetteville St | 33 | CIAA-SN | |
| 6:00 p.m. ET | WSSU | 0 | Norfolk State | 56 | ESPN+ | |
| 7:00 p.m. ET | E Kentucky | 21 | WCU | 45 | ESPN+ | ๐๏ธ Game Center |
| 7:00 p.m. ET | NCCU | 30 | Texas So | 42 | HBCU GO | ๐๏ธ Game Center |
๐๏ธ More Schedule & Standings Links
View Individual Team Schedules โก๏ธ
View Statewide & Conference Standings โก๏ธ.
โฌ๏ธ Jump to Week โฌ๏ธ
Week 0 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5
Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11
Week 12 | Week 13 | Week 14 | Bowls
๐ Past Seasons: 2023, 2024 and 2025 Schedules & Results
View week-by-week scores from recent North Carolina college football seasons
๐ Click Here for 2025 Season Results โก๏ธ
๐ Click Here for 2024 Season Results โก๏ธ
๐ Click Here for 2023 Season Results โก๏ธ

