This page tracks North Carolina college football season stat leaders in passing, rushing, receiving, tackles, tackles for loss, sacks, interceptions and punting across the FBS, FCS, Division II, Division III and NJCAA levels.
Rankings are updated weekly throughout the season.
🔄 Last Updated: September 8, 2026 10:50 pm
Sources: NCAA statistics (NCAA.com) and official team statistical reports
🔗 Quick Links
🥇 NC College Football Stat Leaders By Category
After Week 1 games (Sept. 3-6, 2026)
Passing Yards
Gio Lopez (Wake Forest) – 350.0 yards per game
Passing Touchdowns
Lex Thomas (Western Carolina) – 5 TDs
Rushing Yards
Nate Sheppard (Duke) – 227.0 yards per game
Rushing Touchdowns
Fabian Duncan (Johnson C. Smith), LJ Turner (Lenoir-Rhyne), Jimmyll Williams (Elon) – 4 TDs each
Receiving Yards
Carlos Hernandez (Wake Forest) – 165.0 yards per game
Receiving Touchdowns
Jaylen Hampton (Charlotte), Samuel Pickett III (App State), Tyler Davis (Barton), Jaedon Alford (Elon) – 2 TDs each
Tackles
Popo Aquirre (NC State) – 18.0 tackles per game
Tackles-For-Loss
Xavier Lewis (UNC) – 4.5 TFLs
Sacks
Osirus Rhodes (Fayetteville State) – 4.0 sacks
Interceptions
Zyking Patillo (Fayetteville State) – 3 INTs
Punting
Kade Reynoldson (Duke) – 54.3 yards per punt
🏈 2026 North Carolina College Football Season Stats | All Levels
Passing Yards
| YPG | PLAYER (SCHOOL) | DIV | CLASS | POSITION | GAMES | ATT | COMP | INT | TD | YARDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350.0 | Gio Lopez (Wake Forest) | FBS | Jr. | QB | 1 | 32 | 21 | 0 | 3 | 350 |
| 345.0 | Cole Pennington (Gardner-Webb) | FCS | Sr. | QB | 2 | 103 | 58 | 2 | 1 | 690 |
| 336.5 | Kamden Sixkiller (Campbell) | FCS | Sr. | QB | 2 | 86 | 58 | 3 | 4 | 673 |
| 323.0 | Lex Thomas (Western Caro.) | FCS | Jr. | QB | 2 | 79 | 52 | 0 | 5 | 646 |
| 322.0 | Cole Gonzales (Charlotte) | FBS | Sr. | QB | 1 | 41 | 28 | 2 | 3 | 322 |
| 292.5 | Mason Fortune (Catawba) | D2 | So. | QB | 2 | 73 | 50 | 3 | 3 | 585 |
| 291.0 | Malachi Singleton (App State) | FBS | Sr. | QB | 1 | 24 | 22 | 0 | 3 | 291 |
| 264.5 | Tyler Adkins (Chowan) | D2 | Sr. | QB | 2 | 60 | 35 | 2 | 4 | 529 |
| 244.0 | Cameron Turner (Greensboro) | D3 | So. | QB | 1 | 22 | 13 | 2 | 3 | 244 |
| 240.0 | Braden Selvage (N.C. Wesleyan) | D3 | So. | QB | 1 | 27 | 18 | 0 | 2 | 240 |
| 232.0 | Billy Edwards Jr. (North Carolina) | FBS | Sr. | QB | 1 | 28 | 16 | 0 | 0 | 232 |
| 209.5 | Wells Bettenhausen (Lenoir-Rhyne) | D2 | So. | QB | 2 | 52 | 32 | 3 | 1 | 419 |
| 207.5 | Casey Bullock (Davidson) | FCS | Jr. | QB | 2 | 86 | 42 | 1 | 3 | 415 |
| 184.0 | Damien Mazil (Johnson C. Smith) | D2 | Sr. | QB | 1 | 18 | 12 | 0 | 0 | 184 |
| 181.5 | Jamir Dismukes (Fayetteville St.) | D2 | Sr. | QB | 2 | 46 | 32 | 2 | 2 | 363 |
Passing Touchdowns
| TD | PLAYER (SCHOOL) | DIV | CLASS | POSITION | GAMES |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lex Thomas (Western Caro.) | FCS | Jr. | QB | 2 |
| 4 | Kamden Sixkiller (Campbell) | FCS | Sr. | QB | 2 |
| 4 | Tyler Adkins (Chowan) | D2 | Sr. | QB | 2 |
| 3 | Gio Lopez (Wake Forest) | FBS | Jr. | QB | 1 |
| 3 | Cole Gonzales (Charlotte) | FBS | Sr. | QB | 1 |
| 3 | Mason Fortune (Catawba) | D2 | So. | QB | 2 |
| 3 | Malachi Singleton (App State) | FBS | Sr. | QB | 1 |
| 3 | Cameron Turner (Greensboro) | D3 | So. | QB | 1 |
| 3 | Casey Bullock (Davidson) | FCS | Jr. | QB | 2 |
| 3 | Nelson Layne (N.C. Central) | FCS | Fr. | QB | 2 |
| 2 | Braden Selvage (N.C. Wesleyan) | D3 | So. | QB | 1 |
| 2 | Jamir Dismukes (Fayetteville St.) | D2 | Sr. | QB | 2 |
| 2 | Josh Ehrlich (UNC Pembroke) | D2 | Sr. | QB | 2 |
| 2 | Brady Stober (Elon) | FCS | So. | QB | 2 |
| 2 | Brooks Brien (Wingate) | D2 | So. | QB | 2 |
| 2 | TJ Crews IV (Elon) | FCS | Jr. | QB | 2 |
Rushing Yards
| PER GAME | PLAYER (SCHOOL) | DIV | CLASS | POSITION | GAMES | ATT | TD | YARDS | PER ATT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.0 | Nate Sheppard (Duke) | FBS | So. | RB | 1 | 35 | 2 | 227 | 6.5 |
| 201.0 | Rayvon Durant (Mars Hill) | D2 | Sr. | RB | 1 | 28 | 2 | 201 | 7.2 |
| 144.5 | Fabian Duncan (Johnson C. Smith) | D2 | Jr. | RB | 2 | 43 | 4 | 289 | 6.7 |
| 138.0 | Khamani Alexander (Charlotte) | FBS | Sr. | RB | 1 | 14 | 1 | 138 | 9.9 |
| 138.0 | Nahjir Seagraves (N.C. Wesleyan) | D3 | Sr. | RB | 1 | 21 | 1 | 138 | 6.6 |
| 112.0 | Jamel Thomas (Livingstone) | D2 | So. | TE | 1 | 17 | 1 | 112 | 6.6 |
| 105.0 | Ty Clark (Wake Forest) | FBS | Jr. | RB | 1 | 7 | 0 | 105 | 15.0 |
| 104.5 | LJ Turner (Lenoir-Rhyne) | D2 | Sr. | RB | 2 | 24 | 4 | 209 | 8.7 |
| 84.5 | Braylon Vinson (Fayetteville St.) | D2 | So. | RB | 2 | 36 | 1 | 169 | 4.7 |
| 84.0 | Kyjuan Westmoreland (Greensboro) | D3 | So. | RB | 1 | 10 | 0 | 84 | 8.4 |
| 83.5 | Trey Thorpe (Shaw) | D2 | Sr. | RB | 2 | 33 | 2 | 167 | 5.1 |
| 83.0 | Ethan Wallace (Wingate) | D2 | Jr. | RB | 2 | 33 | 1 | 166 | 5.0 |
| 81.5 | Kamerin Mcdowell-Moore (Elon) | FCS | Fr. | RB | 2 | 28 | 2 | 163 | 5.8 |
| 78.5 | Nelson Layne (N.C. Central) | FCS | Fr. | QB | 2 | 19 | 2 | 157 | 8.3 |
| 78.5 | Eddie Clark (Lenoir-Rhyne) | D2 | Sr. | RB | 2 | 18 | 2 | 157 | 8.7 |
Rushing Touchdowns
| TD | PLAYER (SCHOOL) | DIV | CLASS | POSITION | GAMES |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Fabian Duncan (Johnson C. Smith) | D2 | Jr. | RB | 2 |
| 4 | LJ Turner (Lenoir-Rhyne) | D2 | Sr. | RB | 2 |
| 4 | Jimmyll Williams (Elon) | FCS | Sr. | RB | 2 |
| 3 | Kamden Sixkiller (Campbell) | FCS | Sr. | QB | 2 |
| 2 | Nate Sheppard (Duke) | FBS | So. | RB | 1 |
| 2 | Rayvon Durant (Mars Hill) | D2 | Sr. | RB | 1 |
| 2 | Trey Thorpe (Shaw) | D2 | Sr. | RB | 2 |
| 2 | Kamerin Mcdowell-Moore (Elon) | FCS | Fr. | RB | 2 |
| 2 | Nelson Layne (N.C. Central) | FCS | Fr. | QB | 2 |
| 2 | Eddie Clark (Lenoir-Rhyne) | D2 | Sr. | RB | 2 |
| 2 | Camron Torrence-Kelly (Greensboro) | D3 | So. | RB | 1 |
| 2 | Saeed St. Fleur (Catawba) | D2 | Jr. | RB | 2 |
| 2 | Ethan Lawrence (Campbell) | FCS | Jr. | RB | 2 |
Receiving Yards
| YDS/GM | PLAYER (SCHOOL) | DIV | CLASS | POSITION | GAMES | REC | YARDS | TD | YPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.0 | Carlos Hernandez (Wake Forest) | FBS | Sr. | WR | 1 | 5 | 165 | 1 | 33.0 |
| 139.5 | Amir Alexander (Chowan) | D2 | Jr. | WR | 2 | 16 | 279 | 1 | 17.4 |
| 118.5 | Kory Jones (Gardner-Webb) | FCS | So. | WR | 2 | 15 | 237 | 0 | 15.8 |
| 117.0 | Jaylen Hampton (Charlotte) | FBS | Jr. | WR | 1 | 8 | 117 | 2 | 14.6 |
| 103.5 | Mike Geter (Catawba) | D2 | Jr. | WR | 2 | 10 | 207 | 1 | 20.7 |
| 102.0 | Tyson Resper (N.C. Wesleyan) | D3 | Sr. | WR | 1 | 7 | 102 | 1 | 14.6 |
| 99.0 | KJ Brown (Greensboro) | D3 | Jr. | WR | 1 | 4 | 99 | 1 | 24.8 |
| 94.0 | Jelani Thurman (North Carolina) | FBS | Jr. | TE | 1 | 4 | 94 | 0 | 23.5 |
| 94.0 | Isaiah Jackson (N.C. Wesleyan) | D3 | Jr. | WR | 1 | 3 | 94 | 1 | 31.3 |
| 93.0 | Antonio Meeks (Wake Forest) | FBS | Sr. | WR | 1 | 3 | 93 | 1 | 31.0 |
| 93.0 | Jaden Barnes (Charlotte) | FBS | Sr. | WR | 1 | 7 | 93 | 0 | 13.3 |
| 90.5 | AJ Colombo (Western Caro.) | FCS | Sr. | WR | 2 | 12 | 181 | 0 | 15.1 |
| 88.5 | Mikel McClellan (Lenoir-Rhyne) | D2 | So. | WR | 2 | 12 | 177 | 0 | 14.8 |
| 87.5 | Spencer Jones (Campbell) | FCS | Sr. | WR | 2 | 11 | 175 | 1 | 15.9 |
| 85.5 | Marcus Fleming (Fayetteville St.) | D2 | So. | WR | 2 | 10 | 171 | 0 | 17.1 |
| 76.0 | Samuel Pickett III (App State) | FBS | So. | WR | 1 | 5 | 76 | 2 | 15.2 |
Receiving Touchdowns
| TD | PLAYER (SCHOOL) | DIV | CLASS | POSITION | GAMES |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jaylen Hampton (Charlotte) | FBS | Jr. | WR | 1 |
| 2 | Samuel Pickett III (App State) | FBS | So. | WR | 1 |
| 2 | Tyler Davis (Barton) | D2 | Jr. | WR | 2 |
| 2 | Jaedon Alford (Elon) | FCS | Fr. | WR | 2 |
Tackles
| TPG | PLAYER (SCHOOL) | DIV | CLASS | POSITION | GAMES | SOLO | ASST | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 | Popo Aguirre (NC State) | FBS | Sr. | LB | 1 | 4 | 14 | 18.0 |
| 12.0 | Theo Butler (Methodist) | D3 | So. | LB | 1 | 11 | 1 | 12.0 |
| 11.0 | Derek McDonald (North Carolina) | FBS | Sr. | LB | 1 | 4 | 7 | 11.0 |
| 11.0 | Collin Gill (Charlotte) | FBS | Sr. | DB | 1 | 8 | 3 | 11.0 |
| 10.5 | Tre Yanez (Gardner-Webb) | FCS | Jr. | LB | 2 | 8 | 13 | 21.0 |
| 10.0 | Maurice Odom (Winston-Salem) | D2 | Jr. | LB | 2 | 14 | 6 | 20.0 |
| 10.0 | Derek Schemenauer (N.C. Wesleyan) | D3 | Fr. | LB | 1 | 7 | 3 | 10.0 |
| 9.5 | Alex Evans (Barton) | D2 | So. | DB | 2 | 15 | 4 | 19.0 |
| 9.0 | Vincent Firenze (Wake Forest) | FBS | Jr. | LB | 1 | 6 | 3 | 9.0 |
| 9.0 | Frank Cusano (Wake Forest) | FBS | So. | LB | 1 | 2 | 7 | 9.0 |
| 9.0 | Jaylen Hinton (Catawba) | D2 | Sr. | LB | 2 | 12 | 6 | 18.0 |
| 9.0 | John Earley (Elizabeth City St.) | D2 | Fr. | LB | 2 | 13 | 5 | 18.0 |
| 9.0 | Vincent Hill (Johnson C. Smith) | D2 | Sr. | LB | 2 | 6 | 12 | 18.0 |
| 9.0 | Jamarion Farrior (Mars Hill) | D2 | Jr. | LB | 1 | 3 | 6 | 9.0 |
| 9.0 | Jadin Baptist (UNC Pembroke) | D2 | Jr. | LB | 2 | 13 | 5 | 18.0 |
| 9.0 | Nick Iannone (Guilford) | D3 | Sr. | LB | 1 | 3 | 6 | 9.0 |
| 8.5 | Charles Battaglia (Campbell) | FCS | Sr. | LB | 2 | 9 | 8 | 17.0 |
| 8.5 | Sean Bethea (Barton) | D2 | So. | LB | 2 | 11 | 6 | 17.0 |
| 8.5 | Darian Whitaker (Chowan) | D2 | Jr. | LB | 2 | 5 | 12 | 17.0 |
Tackles For Loss
| TOTAL | PLAYER (SCHOOL) | DIV | CLASS | POSITION | GAMES | SOLO | ASST | YARDS | TFL/GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | Xavier Lewis (North Carolina) | FBS | So. | DL | 1 | 4 | 1 | 18.0 | 4.5 |
| 4.0 | Zarion Walters (N.C. Central) | FCS | Jr. | DL | 2 | 3 | 2 | 21.0 | 2.0 |
| 4.0 | Osirus Rhodes (Fayetteville St.) | D2 | Sr. | DE | 2 | 4 | 0 | 17.0 | 2.0 |
| 4.0 | Carnell Ferguson (Lenoir-Rhyne) | D2 | Jr. | DL | 2 | 4 | 0 | 24.0 | 2.0 |
| 4.0 | David Squires (Wingate) | D2 | Sr. | LB | 2 | 3 | 2 | 10.0 | 2.0 |
| 3.5 | Sean Bethea (Barton) | D2 | So. | LB | 2 | 1 | 5 | 17.0 | 1.8 |
| 3.5 | Darian Whitaker (Chowan) | D2 | Jr. | LB | 2 | 2 | 3 | 22.0 | 1.8 |
| 3.0 | Bryce Davis (Duke) | FBS | So. | DE | 1 | 3 | 0 | 19.0 | 3.0 |
| 3.0 | Sabin McLaughlin (Gardner-Webb) | FCS | Sr. | S | 2 | 3 | 0 | 14.0 | 1.5 |
| 3.0 | AJ Mebane (Gardner-Webb) | FCS | Jr. | DL | 2 | 2 | 2 | 12.0 | 1.5 |
| 3.0 | Tre Yanez (Gardner-Webb) | FCS | Jr. | LB | 2 | 2 | 2 | 5.0 | 1.5 |
| 3.0 | Hasaan Kornegay (Barton) | D2 | So. | LB | 2 | 2 | 2 | 19.0 | 1.5 |
| 3.0 | Jy Favor (Catawba) | D2 | Jr. | LB | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 1.5 |
| 3.0 | Greg Lott (Chowan) | D2 | So. | LB | 2 | 2 | 2 | 13.0 | 1.5 |
| 3.0 | Jaevon Branch (Elizabeth City St.) | D2 | So. | DB | 2 | 3 | 0 | 12.0 | 1.5 |
| 3.0 | Caleb Gervais-Lynch (Elizabeth City St.) | D2 | Jr. | LB | 2 | 2 | 2 | 17.0 | 1.5 |
| 3.0 | Jatavien Taylor (Fayetteville St.) | D2 | So. | LB | 2 | 2 | 2 | 13.0 | 1.5 |
| 3.0 | Caron Jones (Shaw) | D2 | Jr. | 2 | 3 | 0 | 15.0 | 1.5 |
Sacks
| SACKS | SACK LEADERS | DIV | CLASS | POSITION | GAMES | SOLO SACKS | ASST SACKS | YARDS | SCK/GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | Osirus Rhodes (Fayetteville St.) | D2 | Sr. | DE | 2 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 2 |
| 3.0 | Zarion Walters (N.C. Central) | FCS | Jr. | DL | 2 | 2.0 | 2.0 | 17.0 | 1.5 |
| 2.5 | Darian Whitaker (Chowan) | D2 | Jr. | LB | 2 | 2.0 | 1.0 | 21.0 | 1.25 |
| 2.0 | Bryce Davis (Duke) | FBS | So. | DE | 1 | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 2 |
| 2.0 | Xavier Lewis (North Carolina) | FBS | So. | DL | 1 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 2 |
| 2.0 | Caleb Turner-Allen (Western Caro.) | FCS | Jr. | DE | 2 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 |
| 2.0 | Carnell Ferguson (Lenoir-Rhyne) | D2 | Jr. | DL | 2 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 1 |
| 2.0 | Joshua Collins (Western Caro.) | FCS | Jr. | LB | 2 | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 1 |
| 1.5 | AJ Mebane (Gardner-Webb) | FCS | Jr. | DL | 2 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 0.75 |
| 1.5 | Brodie Bradburn (Lenoir-Rhyne) | D2 | Jr. | LB | 2 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 0.75 |
| 1.5 | Caleb Gervais-Lynch (Elizabeth City St.) | D2 | Jr. | LB | 2 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 0.75 |
| 1.5 | David Squires (Wingate) | D2 | Sr. | LB | 2 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 0.75 |
| 1.5 | Julian Brooks Kissi (Catawba) | D2 | So. | DE | 2 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 0.75 |
| 1.5 | Jylon Council (Chowan) | D2 | Sr. | LB | 2 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 0.75 |
| 1.5 | Malachi Howell (Chowan) | D2 | Sr. | DL | 2 | 1.0 | 1.0 | 19.0 | 0.75 |
Interceptions
| TOTAL | INTERCEPTION LEADERS | DIV | CLASS | POSITION | GAMES | YARDS | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Zyking Patillo (Fayetteville St.) | D2 | Fr. | DB | 2 | 55.0 | 1 |
Punting
| AVG | PLAYER (SCHOOL) | DIV | CLASS | POSITION | GAMES | PUNTS | YDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.3 | Kade Reynoldson (Duke) | FBS | Jr. | P | 1 | 4 | 217 |
| 47.6 | Mitchell Lake (UNC Pembroke) | D2 | Jr. | P | 2 | 10 | 476 |
| 47.1 | Tomas O’Halloran (East Carolina) | FBS | Jr. | P | 1 | 8 | 377 |
| 46.7 | Jackson Waller (NC State) | FBS | Jr. | P | 1 | 7 | 327 |
| 45.5 | Braxtyn Green (N.C. Wesleyan) | D3 | Sr. | K | 1 | 4 | 182 |
| 44.3 | Connor Dunn (Elon) | FCS | Fr. | P | 2 | 8 | 354 |
| 41.6 | Mark Fitzgerald (Western Caro.) | FCS | Fr. | P | 2 | 10 | 416 |
| 41.4 | Laurence Wallace (Chowan) | D2 | So. | P | 2 | 11 | 455 |
| 40.3 | Sam Grubb (Barton) | D2 | So. | P | 2 | 8 | 322 |
| 40.1 | Luke Slagel (Methodist) | D3 | Fr. | K | 1 | 8 | 321 |
2025 North Carolina Season Statistical Champions
- Passing yards: Darian Mensah (Duke) – 3,646 yards
- Passing touchdowns: Taron Dickens (Western Carolina) – 38 TDs
- Rushing yards: Nahjiir Seagraves (NC Wesleyan) – 1,236 yards
- Rushing touchdowns: Xavier Pugh (Wingate) – 21 TDs
- Receiving yards: Jaylen Himes (Wingate) – 1,185 yards
- Receiving touchdowns: James Tyre (WCU), Jaylen Himes (Wingate), Que Kennedy (UNC Pembroke) – 11 TDs
- Tackles: Caden Fordham (NC State): 130.0 tackles
- Tackles-for-loss: Kenyon Garner (Livingstone) – 28.0 TFLs
- Sacks: Kenyon Garner (Livingstone) – 15.0 sacks
- Interceptions: Tycorien Gist (Louisburg) – 7 INTs
- Punting average: Jeff Yurk (Elon) – 48.3 yards-per-punt
👉 View the full 2025 North Carolina stat leaderboard
Explore More NC College Football Resources
🏈 Statewide Scoreboard: Find scores for all 33 North Carolina college programs
📈 Statewide Standings: View win-loss records for all 33 North Carolina teams in a single standings table
📅 Week-by-Week Schedules: Search game schedules for NC teams, organized by week
📍 Game Day Central: Navigate each weekend of the season, whether you follow team, one conference or the whole state


